Übersicht über die verschiedenen Medien- und Bestandsarten der HBK-Bibliothek, deren Standorte und Ausleihbedingungen.
| Medientyp | Standort | Leihfrist | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Bücher Monographien | Erdgeschoss bis 3. OG. | 4 Wochen | maximal 30 Publikationen entleihbar |
| Zeitschriften | Untergeschoss | 14 Tage, gebundene Jahrgänge | laufender Jahrgang nicht entleihbar |
| Zeitungen | Lesebereich im Erdgeschoss | nicht entleihbar | |
| CD-ROM | Erdgeschoss bis 3. OG. | 14 Tage | Leerhüllen im Freihandbereich, Ausgabe der Datenträger an der Ausleihtheke |
| Dia | Untergeschoss | 14 Tage | |
| Video | Untergeschoss | 14 Tage | maximal 5 Videos entleihbar* |
| DVD | Leihtheke | 14 Tage | maximal 2 DVDs entleihbar Hochschulangehörige der HBK: 5 DVD |
| Präsenzbestand | Erdgeschoss bis 3. OG. | Kurzausleihe nur über Nacht und über das Wochenende entleihbar | |
| Infobestand | Erdgeschoss | nicht entleihbar | HBK-Publikationen und Publikationen von und über Angehörige der Hochschule |
| Semesterapparate | Untergeschoss | Kurzausleihe nur über Nacht und über das Wochenende entleihbar | Von den Lehrenden für die aktuellen Lehrveranstaltungen empfohlene Literatur und Medien. |
| Magazinbestand | Magazin | entleihbarer Bestand 4 Wochen |
Lesesaalnutzung, teilweise entleihbar |
* Ausleihe von Fernsehmitschnitten nur für Zwecke von Forschung und Lehre an Hochschulangehörige.
