| Name | Fachgebiet | |
|---|---|---|
| Thore Ehlers | Netzwerke; Dezentrale Systeme; Betrieb Datensicherung; Technische Einrichtungen allgemein | |
| Sonja Fromhage | Nutzerservice/Geschäftsstelle/Assistentin der ZKI-Leitung, Beschaffung Hard- und Software, Belegung der Poolräume, Dokumentation | |
| Kerstin Schulze | Web-Administration | |
| Martin Tschupke | IT-Systembetreuer der Hochschulverwaltung, Poolraumbetreuung, Studentendatenverwaltung | |
David Bieber
Fachinformatiker Systemintegration
Florian Hübner
Fachinformatiker Systemintegration
Folgende Mitarbeiter des Rechenzentrums der Ostfalia werden für Betrieb und Weiterentwicklung der Infrastruktur für Multimedia, Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik mit eingesetzt.
| Name | Fachgebiet |
|---|---|
| Dipl.-Ing. Claudia Keune | Hochschulnetz; Anschluss an das Wissenschaftsnetz; Netzdienste DNS, E-Mail, zentraler Virenscanner für ein- und ausgehenden E-Mail-Verkehr |
| Dipl.-Ing. Thorsten Ludewig | Zentrale Serversysteme (File-, Print-, Datenbank- und Web-Server); Systemtechnik für Datensicherung und Archivierung; Netzdienste wie z.B. Timeservice, WWW, .. |
| Dipl.-Ing. Georg-Martin Iffert | Betriebsorganisation; Organisation; Beschaffung; Antragswesen; Softwarelizenzen |
| Dipl.-Ing. Volker Misselhorn | Poolräume; Zentrale Windows-Applikationsserver; dezentrale Windows-PCs; Anwendungssoftware |
| Dipl.-Ing. Udo Dettmann | Medientechnik; Medien-Peripherie; |
| Rainer Hoppe | Betrieb zentraler Server und Services; Poolräume Macintosh; dezentrale Systeme Mac und PC; Schulungen Mac und PC; Web-services |
Zuletzt bearbeitet von K.Schulze am 20.05.2010
